MUJERTALLAPECHO (cm)CINTURA(cm)CADERA(cm)ENTREPIERNA(cm)
XS 34-36 80-85 64-68 88-94 80
S 36-38 85-90 68-72 94-100 81
M 38-40 90-95 72-76 100-106 82
L 40-42 95-100 76-80 106-112 83
Size Chart Women
HOMBRETALLAPECHO(cm)CINTURA(cm)CADERA(cm)ENTREPIERNA(cm)
S 46-48 92-96 72-80 96-104 79-82
M 48-50 96-104 80-89 104-112 81-84
L 50-52 104-112 89-97 112-120 83-86
XL 52-54 112-120 97-106 120-128 85-90
Size Chart Men